Umrechnung Kip (LAK) in komorische Franc (KMF)
Währung, Kürzel oder Land eingeben
Summe:
▼
Summe:
₭
=
Währung, Kürzel oder Land eingeben
Summe:
▼
Summe:
Fr
Der Kip ist die Währung von und hat das Symbol ₭. Die Währungs-Abkürzung nach ISO 4217 lautet LAK. Der komorische Franc ist die Währung von Komoren und hat das Symbol Fr. Die Währungs-Abkürzung nach ISO 4217 lautet KMF.
Kurs für die Umrechnung von LAK in KMF
(Heute, den 24.10.2024): 0
Währung | komorische Franc |
---|---|
Untereinheit | Centime |
1 komorische Franc entspricht 100 Centime | |
In welchem Land wird diese Währung hauptsächlich genutzt? | |
Komoren | |
Einwohner | >0.8 Millionen (2012) |
Fläche | ~2000 km2 |
Währung | Kip |
---|---|
Untereinheit | Att |
1 Kip entspricht 100 Att | |
In welchem Land wird diese Währung hauptsächlich genutzt? | |
Laos | |
Einwohner | >6.5 Millionen (2012) |
Fläche | ~237000 km2 |

Währungskurs:
1 Kip = 0 komorische FrancKip | komorische Franc |
---|---|
1 | 0.00 |
2 | 0.00 |
3 | 0.00 |
6 | 0.00 |
9 | 0.00 |
12 | 0.00 |
15 | 0.00 |
18 | 0.00 |
21 | 0.00 |
Kip | komorische Franc |
---|---|
27 | 0.00 |
30 | 0.00 |
33 | 0.00 |
36 | 0.00 |
39 | 0.00 |
42 | 0.00 |
45 | 0.00 |
48 | 0.00 |
51 | 0.00 |
Währungstabelle
drucken
Die nebenstehende Tabelle kann für die nächste Reise ausgedruckt werden um die Umrechnung von Kip in komorische Franc zu erleichtern.
Da die Banken und Wechselstuben für den Geldwechsel eine Gebühr erheben kann die Tabelle auch alternativ mit einem Aufschlag ausgedruckt werden.
Währungskurs:
1 komorische Franc = 0 Kipkomorische Franc | Kip |
---|---|
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
komorische Franc | Kip |
---|---|
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
Die Währungstabelle wird derzeit ohne einen Kursaufschlag berechnet.
Das heißt es wird der aktuelle Währungskurs für die Berechnung genutzt.
Jetzt den Aufschlag auswählen:
Jetzt den Aufschlag auswählen:
Währungskurse der letzten Tage:
Datum | Von | Nach | Kurs |
---|---|---|---|
24.10.2024 | KIP | KMF | |
23.10.2024 | KIP | KMF | |
22.10.2024 | KIP | KMF | |
21.10.2024 | KIP | KMF | |
20.10.2024 | KIP | KMF | |
19.10.2024 | KIP | KMF | |
18.10.2024 | KIP | KMF | |
17.10.2024 | KIP | KMF |
Categories:
Neueste Kommentare