Umrechnung Nakfa (ERN) in äthiopischer Birr (ETB)
Währung, Kürzel oder Land eingeben
Summe:
▼
Summe:
Nfk
=
Währung, Kürzel oder Land eingeben
Summe:
▼
Summe:
Br
Der Nakfa ist die Währung von Eritrea und hat das Symbol Nfk. Die Währungs-Abkürzung nach ISO 4217 lautet ERN. Der äthiopischer Birr ist die Währung von Äthiopien und hat das Symbol Br. Die Währungs-Abkürzung nach ISO 4217 lautet ETB.
Kurs für die Umrechnung von ERN in ETB
(Heute, den 10.11.2024): 0
Währung | äthiopischer Birr |
---|---|
Untereinheit | Santim |
1 äthiopischer Birr entspricht 100 Santim | |
In welchem Land wird diese Währung hauptsächlich genutzt? | |
Äthiopien | |
Einwohner | >87 Millionen (2012) |
Fläche | ~1104000 km2 |
Währung | Nakfa |
---|---|
Untereinheit | Cent |
1 Nakfa entspricht 100 Cent | |
In welchem Land wird diese Währung hauptsächlich genutzt? | |
Eritrea | |
Einwohner | >5.6 Millionen (2012) |
Fläche | ~118000 km2 |
![](images/schere.png)
Währungskurs:
1 Nakfa = 0 äthiopischer BirrNakfa | äthiopischer Birr |
---|---|
1 | 0.00 |
2 | 0.00 |
3 | 0.00 |
6 | 0.00 |
9 | 0.00 |
12 | 0.00 |
15 | 0.00 |
18 | 0.00 |
21 | 0.00 |
Nakfa | äthiopischer Birr |
---|---|
27 | 0.00 |
30 | 0.00 |
33 | 0.00 |
36 | 0.00 |
39 | 0.00 |
42 | 0.00 |
45 | 0.00 |
48 | 0.00 |
51 | 0.00 |
Währungstabelle
drucken
Die nebenstehende Tabelle kann für die nächste Reise ausgedruckt werden um die Umrechnung von Nakfa in äthiopischer Birr zu erleichtern.
Da die Banken und Wechselstuben für den Geldwechsel eine Gebühr erheben kann die Tabelle auch alternativ mit einem Aufschlag ausgedruckt werden.
Währungskurs:
1 äthiopischer Birr = 0 Nakfaäthiopischer Birr | Nakfa |
---|---|
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
äthiopischer Birr | Nakfa |
---|---|
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
Die Währungstabelle wird derzeit ohne einen Kursaufschlag berechnet.
Das heißt es wird der aktuelle Währungskurs für die Berechnung genutzt.
Jetzt den Aufschlag auswählen:
Jetzt den Aufschlag auswählen:
Währungskurse der letzten Tage:
Datum | Von | Nach | Kurs |
---|---|---|---|
10.11.2024 | ERN | ETB | |
09.11.2024 | ERN | ETB | |
08.11.2024 | ERN | ETB | |
07.11.2024 | ERN | ETB | |
06.11.2024 | ERN | ETB | |
05.11.2024 | ERN | ETB | |
04.11.2024 | ERN | ETB | |
03.11.2024 | ERN | ETB |
Categories:
Neueste Kommentare