Umrechnung Paʻanga (Tonga-Dollar) (TOP) in papua new guineischer Kina (PGK)
Währung, Kürzel oder Land eingeben
Summe:
▼
Summe:
T$
=
Währung, Kürzel oder Land eingeben
Summe:
▼
Summe:
K
Der Paʻanga (Tonga-Dollar) ist die Währung von Tonga und hat das Symbol T$. Die Währungs-Abkürzung nach ISO 4217 lautet TOP. Der papua new guineischer Kina ist die Währung von Papua New Guinea und hat das Symbol K. Die Währungs-Abkürzung nach ISO 4217 lautet PGK.
Kurs für die Umrechnung von TOP in PGK
(Heute, den 23.10.2024): 0
Währung | papua new guineischer Kina |
---|---|
Untereinheit | Toea |
1 papua new guineischer Kina entspricht 100 Toea | |
In welchem Land wird diese Währung hauptsächlich genutzt? | |
Papua New Guinea | |
Einwohner | >7 Millionen (2012) |
Fläche | ~463000 km2 |
Währung | Paʻanga (Tonga-Dollar) |
---|---|
Untereinheit | Seniti |
1 Paʻanga (Tonga-Dollar) entspricht 100 Seniti | |
In welchem Land wird diese Währung hauptsächlich genutzt? | |
Tonga | |
Einwohner | >0.1 Millionen (2012) |
Fläche | ~1000 km2 |
![](images/schere.png)
Währungskurs:
1 Paʻanga (Tonga-Dollar) = 0 papua new guineischer KinaPaʻanga (Tonga-Dollar) | papua new guineischer Kina |
---|---|
1 | 0.00 |
2 | 0.00 |
3 | 0.00 |
6 | 0.00 |
9 | 0.00 |
12 | 0.00 |
15 | 0.00 |
18 | 0.00 |
21 | 0.00 |
Paʻanga (Tonga-Dollar) | papua new guineischer Kina |
---|---|
27 | 0.00 |
30 | 0.00 |
33 | 0.00 |
36 | 0.00 |
39 | 0.00 |
42 | 0.00 |
45 | 0.00 |
48 | 0.00 |
51 | 0.00 |
Währungstabelle
drucken
Die nebenstehende Tabelle kann für die nächste Reise ausgedruckt werden um die Umrechnung von Paʻanga (Tonga-Dollar) in papua new guineischer Kina zu erleichtern.
Da die Banken und Wechselstuben für den Geldwechsel eine Gebühr erheben kann die Tabelle auch alternativ mit einem Aufschlag ausgedruckt werden.
Währungskurs:
1 papua new guineischer Kina = 0 Paʻanga (Tonga-Dollar)papua new guineischer Kina | Paʻanga (Tonga-Dollar) |
---|---|
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
papua new guineischer Kina | Paʻanga (Tonga-Dollar) |
---|---|
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
Die Währungstabelle wird derzeit ohne einen Kursaufschlag berechnet.
Das heißt es wird der aktuelle Währungskurs für die Berechnung genutzt.
Jetzt den Aufschlag auswählen:
Jetzt den Aufschlag auswählen:
Währungskurse der letzten Tage:
Datum | Von | Nach | Kurs |
---|---|---|---|
23.10.2024 | TOP | PGK | |
22.10.2024 | TOP | PGK | |
21.10.2024 | TOP | PGK | |
20.10.2024 | TOP | PGK | |
19.10.2024 | TOP | PGK | |
18.10.2024 | TOP | PGK | |
17.10.2024 | TOP | PGK | |
16.10.2024 | TOP | PGK |
Categories:
Neueste Kommentare