Umrechnung Som (KGS) in äthiopischer Birr (ETB)
Währung, Kürzel oder Land eingeben
Summe:
▼
Summe:
лв
=
Währung, Kürzel oder Land eingeben
Summe:
▼
Summe:
Br
Der Som ist die Währung von und hat das Symbol лв. Die Währungs-Abkürzung nach ISO 4217 lautet KGS. Der äthiopischer Birr ist die Währung von Äthiopien und hat das Symbol Br. Die Währungs-Abkürzung nach ISO 4217 lautet ETB.
Kurs für die Umrechnung von KGS in ETB
(Heute, den 27.10.2024): 0
Währung | äthiopischer Birr |
---|---|
Untereinheit | Santim |
1 äthiopischer Birr entspricht 100 Santim | |
In welchem Land wird diese Währung hauptsächlich genutzt? | |
Äthiopien | |
Einwohner | >87 Millionen (2012) |
Fläche | ~1104000 km2 |
Währung | Som |
---|---|
Untereinheit | Tyiyn |
1 Som entspricht 100 Tyiyn | |
In welchem Land wird diese Währung hauptsächlich genutzt? | |
Kirgisistan (Kyrgyzstan) | |
Einwohner | >5.7 Millionen (2012) |
Fläche | ~200000 km2 |
![](images/schere.png)
Währungskurs:
1 Som = 0 äthiopischer BirrSom | äthiopischer Birr |
---|---|
1 | 0.00 |
2 | 0.00 |
3 | 0.00 |
6 | 0.00 |
9 | 0.00 |
12 | 0.00 |
15 | 0.00 |
18 | 0.00 |
21 | 0.00 |
Som | äthiopischer Birr |
---|---|
27 | 0.00 |
30 | 0.00 |
33 | 0.00 |
36 | 0.00 |
39 | 0.00 |
42 | 0.00 |
45 | 0.00 |
48 | 0.00 |
51 | 0.00 |
Währungstabelle
drucken
Die nebenstehende Tabelle kann für die nächste Reise ausgedruckt werden um die Umrechnung von Som in äthiopischer Birr zu erleichtern.
Da die Banken und Wechselstuben für den Geldwechsel eine Gebühr erheben kann die Tabelle auch alternativ mit einem Aufschlag ausgedruckt werden.
Währungskurs:
1 äthiopischer Birr = 0 Somäthiopischer Birr | Som |
---|---|
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
äthiopischer Birr | Som |
---|---|
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
Die Währungstabelle wird derzeit ohne einen Kursaufschlag berechnet.
Das heißt es wird der aktuelle Währungskurs für die Berechnung genutzt.
Jetzt den Aufschlag auswählen:
Jetzt den Aufschlag auswählen:
Währungskurse der letzten Tage:
Datum | Von | Nach | Kurs |
---|---|---|---|
27.10.2024 | SOM | ETB | |
26.10.2024 | SOM | ETB | |
25.10.2024 | SOM | ETB | |
24.10.2024 | SOM | ETB | |
23.10.2024 | SOM | ETB | |
22.10.2024 | SOM | ETB | |
21.10.2024 | SOM | ETB | |
20.10.2024 | SOM | ETB |
Categories:
Neueste Kommentare