Umrechnung Som (KGS) in indische Rupee (INR)
Währung, Kürzel oder Land eingeben
Summe:
▼
Summe:
ЅМ
=
Währung, Kürzel oder Land eingeben
Summe:
▼
Summe:
₹
Der Somoni ist die Währung von und hat das Symbol ЅМ. Die Währungs-Abkürzung nach ISO 4217 lautet TJS. Die indische Rupee ist die Währung von Indien und Bhutan und hat das Symbol ₹. Die Währungs-Abkürzung nach ISO 4217 lautet INR.
Kurs für die Umrechnung von TJS in INR
(Heute, den 02.11.2024): 0
Währung | indische Rupee |
---|---|
Untereinheit | Paisa |
1 indische Rupee entspricht 100 Paisa | |
In welchem Land wird diese Währung hauptsächlich genutzt? | |
Indien | |
Einwohner | >1259.7 Millionen (2012) |
Fläche | ~3287000 km2 |
Währung | Somoni |
---|---|
Untereinheit | Diram |
1 Somoni entspricht 100 Diram | |
In welchem Land wird diese Währung hauptsächlich genutzt? | |
Tadschikistan (Tajikistan) | |
Einwohner | >7.1 Millionen (2012) |
Fläche | ~143000 km2 |
![](images/schere.png)
Währungskurs:
1 Somoni = 0 indische RupeeSomoni | indische Rupee |
---|---|
1 | 0.00 |
2 | 0.00 |
3 | 0.00 |
6 | 0.00 |
9 | 0.00 |
12 | 0.00 |
15 | 0.00 |
18 | 0.00 |
21 | 0.00 |
Somoni | indische Rupee |
---|---|
27 | 0.00 |
30 | 0.00 |
33 | 0.00 |
36 | 0.00 |
39 | 0.00 |
42 | 0.00 |
45 | 0.00 |
48 | 0.00 |
51 | 0.00 |
Währungstabelle
drucken
Die nebenstehende Tabelle kann für die nächste Reise ausgedruckt werden um die Umrechnung von Somoni in indische Rupee zu erleichtern.
Da die Banken und Wechselstuben für den Geldwechsel eine Gebühr erheben kann die Tabelle auch alternativ mit einem Aufschlag ausgedruckt werden.
Währungskurs:
1 indische Rupee = 0 Somoniindische Rupee | Somoni |
---|---|
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
indische Rupee | Somoni |
---|---|
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
INF | nan |
Die Währungstabelle wird derzeit ohne einen Kursaufschlag berechnet.
Das heißt es wird der aktuelle Währungskurs für die Berechnung genutzt.
Jetzt den Aufschlag auswählen:
Jetzt den Aufschlag auswählen:
Währungskurse der letzten Tage:
Datum | Von | Nach | Kurs |
---|---|---|---|
02.11.2024 | SOM | INR | |
01.11.2024 | SOM | INR | |
31.10.2024 | SOM | INR | |
30.10.2024 | SOM | INR | |
29.10.2024 | SOM | INR | |
28.10.2024 | SOM | INR | |
27.10.2024 | SOM | INR | |
26.10.2024 | SOM | INR |
Categories:
Neueste Kommentare